Waveguide switjha

Waveguide switjha

Lumela, tloo ho bona lihlahisoa tsa rona!

Waveguide switjha

MOFUTA:WR10/WR12/WR15/WR19/WR28/WR34/WR42/WR51/WR62/WR75/WR90/WR122/WR137

Wide band, maqhubu a phahameng ka ho fetisisa 110GHz
Sesebelisoa sa DPDT se ka sebelisoa joalo ka SPDT
Hangata: 5.8GHz-110GHz
VSWR e tlase:≤1.2@(75GHz ~110GHz)
Ho itšehla thajana ho phahameng:≥70dB@(75GHz ~110GHz)
Boholo bo Nyenyane


Lintlha tsa Sehlahisoa

Ntho Hangata (GHz) VSWR Lintho tse bonahalang Ho itšehla thajana (dB) Kenya tahlehelo (dB) Flange/ Sefahleho TDS
BJ70(WR137) 5.85–8.2 1.15 Al 60 0.15 FDP Sheba setšoantšo
BJ84(WR122) 7.05–10.0 1.15 Al 60 0.15 FBP Sheba setšoantšo
BJ100(WR90) 8.2 ho ea ho 12.4 1.15 Al 60 0.15 FBP Sheba setšoantšo
BJ120(WR75) 10.0~15.0 1.15 Al 60 0.15 FBP Sheba setšoantšo
BJ140(WR62) 12.4 ~ 18.0 1.15 Al 60 0.15 FBP Sheba setšoantšo
BJ180(WR51) 15.0 ~ 22.0 1.15 Al 60 0.15 FBP Sheba setšoantšo
BJ220(WR42) 18.0 ~ 26.5 1.15 Al 60 0.15 FBP Sheba setšoantšo
BJ260(WR34) 22.0~33.0 1.15 Al 60 0.15 FBP Sheba setšoantšo
BJ320(WR28) 26.5~40.0 1.2 Al 60 0.2 FBP Sheba setšoantšo
BJ320(WR28) 32.9~50.1 1.2 Al 60 0.35 FUGP Sheba setšoantšo
BJ500(WR19) 39.2 ~ 59.6 1.2 Al 60 0.35 FUGP Sheba setšoantšo
BJ620(WR15) 50.0~75.0 1.2 Al 60 0.4 FUGP Sheba setšoantšo
BJ740(WR12) 60.0~90.0 1.25 Al 60 0.5 FUGP Sheba setšoantšo
BJ900(WR10) 75.0~110.0 1.25 Al 60 0.6 FUGP Sheba setšoantšo

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona